TABELLE | Bälle | Punkte | |
1. | TSV Dörverden 1 | 393 : 312 | 20 : 2 |
2. | TSV Tespe 1 | 361 : 293 | 20 : 2 |
3. | SVBE Steimbke | 350 : 265 | 18 : 4 |
4. | VfL Kutenholz 1 | 364 : 310 | 14 : 8 |
5. | TSV Dörverden 2 | 353 : 342 | 14 : 8 |
6. | MTV Wohnste | 350 : 335 | 12 : 10 |
7. | TV Sottrum 3 | 352 : 342 | 9 : 13 |
8. | TSV Tespe 2 | 269 : 325 | 7 : 15 |
9. | TV Sottrum 1 | 311 : 348 | 6 : 16 |
10. | TV Sottrum 4 | 260 : 331 | 6 : 16 |
11. | VfL Kutenholz 2 | 243 : 337 | 4 : 18 |
12. | TV Sottrum 2 | 294 : 360 | 2 : 20 |
Stand: 13. März 2022